Ka whakakotahi te waea whakarewa-matua E70C-6M i te whai huatanga o ngā waea totoka (GMAW) me ngā reiti hua teitei o ngā waea totoka-matua (FCAW) - he iti te tere whakaputa paowa, he nui te whai huatanga, kāore he para hei horoi, hei tango rānei - me ngā painga katoa o ngā waea matua ki ngā waea totoka - kāore he "huringa makariri" kāore rānei he hanumi taha taha, he whakatutukitanga rehu parakore me te 75-80% hauhā waro argon/taurite, he tere haere tere ake mō te rahi o te kōhao. He pai te E70C-6M mō ngā tono e hiahiatia ana he nui ake ngā taumata konupora me te silicon, pērā i te aroaro o te tauine mira taumaha, ngā poke ngawari rānei, i te wā rānei e hiahiatia ana te whakapai ake i te makuku o te pīrere whakarewa. He tino pai tēnei hua i roto i te whakarewa whānui, engari he rite tonu te pai ake i roto i ngā āhuatanga tono nui ake pērā i te hanga pepa whakarewa taumaha, te mahi hanganga, te whakarewa paipa me te whakarewa o ngā whakamahana wai wera.
| Akomanga AWS: E70C-6M | Tiwhikete: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Koranu: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Tūnga Whakarewa: F, H, V, OH .035-1/16” W, H 5/64”-1/8” | Ināianei: DCEP |
| Kaha Kume, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Te Kaha Hua, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Te toronga i roto i te 2"%: | 22 100% CO2 |
Te Matū Waea Noa e ai ki te AWS A5.18 (ko ngā uara takitahi te mōrahi)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Ngā Tawhā Whakarewa Noa | |||||||||||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | Hau Whakamarumaru | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/taurite Co2, 35-50cfh | ||||||||
I whakatūria a Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i te tau 2000. Kua uru mātou ki te hanga i ngā irahiko whakarewa,ngā tokotoko whakarewa, me ngā taputapu whakarewa mō ngā tau neke atu i te 20.
Ko ā mātou hua matua ko ngā irahiko whakarewa kowiri tira, ngā irahiko whakarewa maitai waro, ngā irahiko whakarewa koranu iti, ngā irahiko whakarewa mata, ngā irahiko whakarewa koranu nikara me te kobalta, ngā waea whakarewa maitai ngawari me te koranu iti, ngā waea whakarewa koranu kore waikura, ngā waea whakaheke hau-ārai, ngā waea whakarewa konumohe, ngā waea whakarewa pewa ruku. ngā waea, ngā waea whakarewa koranu nikara me te kobalta, ngā waea whakarewa parahi, ngā waea whakarewa TIG me te MIG, ngā irahiko tungsten, ngā irahiko keri waro, me ētahi atu taputapu whakarewa me ngā taonga pau.
