ER1100 A5.10, KONUMU ME TE KONUMU NGĀ Irahiko me ngā Rākau
He tino ātete te ER1100 ki te whakaekenga matū me te huarere. He koranu ngohengohe, he tino ngāwari te hanga, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā hua angiangi me ngā hua pepa whakarewa. He pai ōna āhuatanga whakamakuku, ā, e whakamahia ana hoki hei koranu whakakī mō ngā mahi whakarewa. Ko tētahi āhuatanga e hiahiatia ana o te koranu ko ngā whakaoti kanapa e whiwhihia ana mā te whakakoi.
Ngā Whakamahinga Noa: ngā whakawhiti wera; ngā taputapu whakahaere kai; ngā rivet; te waea here; te whakakoi whakarewa
| Akomanga AWS: ER1100 | Tiwhikete: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
| Koranu: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Tūnga Whakarewa: F, V, OH, H | Ināianei: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Ngā Āhuatanga Noa (i te mea kua whakarewaina)
| Te kawe i te hiko: | 59% IACS (-12) |
| Kaha Kume, kpsi: | 13 |
| Tae: | hina |
| Te Pūwāhi Rewa | 1215⁰F | Whakapūmau | 1090⁰F | Kiato | 0.098 pauna/kupita I roto. |
Te Matū Waea Noa e ai ki te AWS A5.10 (ko ngā uara takitahi te mōrahi)
| Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Ētahi atu | Al | ||||||
| 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 99.0 meneti | ||||||
| Ngā Tawhā Whakarewa Noa | |||||||||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | HAUREHU | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Ākona (cfh) | ||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Ākona (cfh) | ||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Ākona (cfh) | ||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Ākona (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Ākona (cfh) | ||||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | HAUREHU | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Ākona (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Ākona (cfh) | ||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Ākona (cfh) | ||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Ākona (cfh) | ||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Ākona (cfh) | ||||||
I whakatūria a Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i te tau 2000. Neke atu i te 20 tau mātou e mahi ana i te hanga i ngā irahiko whakarewa, ngā tokotoko whakarewa, me ngā taputapu whakarewa.
Ko ā mātou hua matua ko ngā irahiko whakarewa kowiri tira, ngā irahiko whakarewa maitai waro, ngā irahiko whakarewa koranu iti, ngā irahiko whakarewa mata, ngā irahiko whakarewa koranu nikara me te kobalta, ngā waea whakarewa maitai ngawari me te koranu iti, ngā waea whakarewa koranu kore waikura, ngā waea whakaheke hau-ārai, ngā waea whakarewa konumohe, ngā waea whakarewa pewa ruku. ngā waea, ngā waea whakarewa koranu nikara me te kobalta, ngā waea whakarewa parahi, ngā waea whakarewa TIG me te MIG, ngā irahiko tungsten, ngā irahiko keri waro, me ētahi atu taputapu whakarewa me ngā taonga pau.




