ER1100 A5.10, Konumohe me te konumohe konumohe Nga Hiko me nga Rakau
Ko te ER1100 he tino atete ki te whakaeke matū me te huarere.He koranu ahua ngawari e tino hangai ana, e whakamahia nuitia ana i roto i te mehua angiangi me nga hua konumohe.He pai nga ahuatanga makuku me te whakamahia ano he koranu whakakii mo nga kaupapa here.Ko tetahi ahuatanga e hiahiatia ana mo te koranu ko nga otinga kanapa e whiwhi ana ma te anodizing.
Nga Tono Tikanga: nga whakawhitinga wera;taputapu whakahaere kai;rivets;waea here;te whakarewa
AWS Class: ER1100 | Tiwhikete: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
Kohanga: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
Turanga Wea: F, V, OH, H | o nāianei: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Ngā Āhuatanga Angamaheni (he paiherea)
Te kawe: | 59% IACS (-12) |
Te Kaha Tana, kpsi: | 13 |
Tae: | Kerei |
Iwi Whakarewa | 1215⁰F | Te whakakoi | 1090⁰F | Kiato | 0.098 lbs/cu In. |
Matū Waea Angamaheni kia rite ki te AWS A5.10 (he nui te uara kotahi)
Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Ētahi atu | Al | ||||||
0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 99.0 min | ||||||
Tawhā Welding angamaheni | |||||||||||
Diamita | Tukanga | Volt | Amps | KAUPAPA | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
.030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | ||||||
.035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | ||||||
3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | ||||||
1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | ||||||
Diamita | Tukanga | Volt | Amps | KAUPAPA | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | ||||||
3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | ||||||
1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | ||||||
5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i whakapumautia i te tau 2000. Kua mahi matou ki te hanga i nga hiko hiko, nga rakau raima, me nga taonga taapiri mo te neke atu i te 20 tau.
Ko o tatou hua matua ko nga irahiko kowiri tira, ko nga hiko waro, ko nga hiko o te waro, ko te iti o te koranu, ko te whakarewa i nga hiko, ko te nickel & cobalt koranu hiko, ko te rino ngawari me te iti o te koranu, ko nga waea kowiri tira, ko nga waea hiko, ko nga waea hiko. waea fehokotaki'i konumohe, whao i raro i te pewa.waea, nickel & cobalt koranu waea fehokotaki'anga, parahi fehokotaki'anga waea, TIG & MIG waea fehokotaki'anga, tungsten electrodes, waro gouging electrodes, me etahi atu taputapu fehokotaki'anga & pau.