Ngā konganuku whakakī maitai waro ER70S-3 mō te whakarewa pewa hau
He waea MIG whānui te ER70S3 e tika ana mō ngā mahi whakarewa maitai waro maha. He waea kua tangohia te hauota mai i te silicon me te manganese, ā, he tino pai mō te hanga whānui. Me whai hau ārai tēnei hua.
Ngā Whakamahinga Noa: te hanga whānui, te tāonga whakarewa, te pepa whakarewa, te hanga rino whakapaipai, ngā taputapu pāmu
| Akomanga AWS: ER70S3 | Tiwhikete: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Koranu: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Tūnga Whakarewa: F, V, OH, H | Ināianei: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Kaha Kume, kpsi: | 70 |
| Te Kaha Hua, kpsi: | 58 |
| Te toronga i roto i te 2"%: | 22 |
Te Matū Waea Noa e ai ki te AWS A5.18 (ko ngā uara takitahi te mōrahi)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Ngā Tawhā Whakarewa Noa | ||||||||||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | Hau Whakamarumaru | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Ākona | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Ākona | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Ākona | |||||||














