A5.28 ER80S-D2, Ngā konganuku whakakī maitai iti-koranu mō te whakarewa pewa hau-ārai
He waea maitai mārō te ER80S-D2 e whakamahia ana i ngā wā e raru ana te porosity, e hiahia ana rānei koe ki te ārai i te nui o te whanariki, te nui rānei o te waro i roto i tō konganuku turanga. He nui ngā taumata o te manganese me te silicon hei whakarato i te makuku pai me te ātete pai ki te waikura me te unahi.
Ngā Whakamahinga Noa: ngā whakamahinga kounga-x, ngā whakarewa kaha-teitei, ngā kohua mamaoa, ngā tāke pēhanga, ngā paipa hau, ngā whakawhiti wera, te ahumahi hinu matū
| Akomanga AWS: ER80S-D2 | Tiwhikete: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Koranu: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Tūnga Whakarewa: F, V, OH, H | Ināianei: GMAW-DCEP |
| Kaha Kume, kpsi: | 80 meneti |
| Te Kaha Hua, kpsi: | 68 meneti |
| % Toronga: | 17 meneti |
Te Matū Waea Noa e ai ki te AWS A5.28 (ko ngā uara takitahi te mōrahi)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Ētahi atu |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Ngā Tawhā Whakarewa Noa | |||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | Hau Whakamarumaru | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Whakawhiti rehu 98% Ākona/2% Hāora |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Whakawhiti rehu 98% Ākona/2% Hāora |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Whakawhiti rehu 98% Ākona/2% Hāora |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Whakawhitinga Porowhita Poto 90% Hīriamu/ 75% Ākona / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Whakawhitinga Porowhita Poto 90% Hīriamu/ 75% Ākona / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Whakawhitinga Porowhita Poto 90% Hīriamu/ 75% Ākona / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Ākona |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Ākona |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Ākona |














