He waea MIG me TiG kounga teitei te ER70S2 mō te whakarewa i ngā momo maitai ngawari me te waro katoa, e whakaputa ana i ngā whakarewa kounga me te iti o te porosity. He waea tango-haurua tēnei (Zirconium, Titanium, me te Konumohe) he mea pai rawa atu mō te whakarewa i runga i te waikura me te tauine mira. Kāore he rerenga e hiahiatia ana mō tēnei hua.
NGĀ TONO NOA:
ngā paipa me ngā taputapu keri moana, ngā mahi maitai hanganga
| Tūnga Whakarewa: F, V, OH, H | Ināianei:DCEP |
| Kaha Kume, kpsi: | 70 |
| Te Kaha Hua, kpsi: | 58 |
| Te toronga i roto i te 2"%: | 22 |
Ko te Charpy V-Notch noa: 35 ft.-lb. I te -20 deg F
Te Matū Waea Noa e ai ki te AWS A5.18 (ko ngā uara takitahi te mōrahi)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | Ti | Zr | Al | ||
| 0.07 | 0.90-1.40 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | 0.05-0.15 | 0.02-0.12 | 0.05-0.15 | ||
| Ngā Tawhā Whakarewa Noa | ||||||||||||||
| Diameter | Tukanga | Ngāohiko | Ngā Whakakaha | Hau Whakamarumaru | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Whakawhiti Rehu 98% Ākona + 2% Hāora, 75% Ākona + 25% CO2 rānei | |||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO2 | |||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Whakawhitinga Porowhita Poto 100% CO2, 75% Ākona rānei +25% CO | |||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 13-16 | 60-100 | 100% Ākona | |||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | 70-120 | 100% Ākona | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Ākona | |||||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Ākona | |||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Ākona | |||||||||














